Камины повысили стоимость пентхаусов на треть
Доля лотов с дровяными каминами составляет менее 1% ото всего объема рынка квартир и апартаментов. Наличие такой «фишки» сразу прибавляет к стоимости лота минимум 30%, посчитали в девелоперской компании Level Group. Предложение с каминами — это, как правило, квартиры или пентхаусы на верхних этажах, то есть самое дорогостоящее жилье в доме. Тем не менее, квартиры с каминами становятся более доступными за счет появления такой опции и в объектах бизнес-класса.
Штучный продукт всегда представлен в ограниченном количестве, поэтому цена за метр изначально высокая. Чаще всего девелоперы не выставляют уникальные лоты на старте продаж по инвестиционным ценам, а предлагают уже на более высокой стадии готовности проекта по высокому прайсу. Например, в комплексе бизнес-класса Level Донской апартамент с камином примерно на 30% дороже, чем аналогичный лот без камина.
В сегменте элитных новостроек одно из самых дорогих предложений с каминами представлено в комплексе Barkli Gallery – 3 170 000 рублей за кв. метр. Бюджет покупки пентхауса в этом проекте составит порядка 873 млн. рублей. В ЖК Дом Бакст камины предусмотрены во всех квартирах, стоимость метра доходит до 2,3 млн, а бюджет покупки – до 502,3 млн. рублей. В премиальном сегменте один из самых высоких ценников можно найти в комплексе на Малой Ордынке 19 – до 1,04 млн. рублей за кв. м и 298 млн. за лот; ЖК Цвет 32 – 1 млн за кв. метр, бюджет покупки составит 218,3 млн. рублей. На вторичном рынке пентхаус в элитном комплексе Литератор можно приобрести по цене 2,74 млн за «квадрат» (195 млн рублей за лот), пентхаус в премиальном ЖК Советник обойдется в 1,26 млн рублей за метр (375 млн рублей за лот). См. Таблицу.
Проекты бизнес-класса сделали мечту об уютной квартире с настоящим камином более доступной. Например, приобрести пентхаус с камином в Level Донской можно по цене 329 тыс. рублей за кв. м. Бюджет покупки лота площадью 131 кв. м составит порядка 43,3 млн рублей. В проекте Данилов дом стоимость метра находится на уровне 431 тыс. рублей (82 млн за лот), а в комплексе Jazz – 364 тыс. рублей (44 млн рублей за лот). На вторичном рынке приобрести апартаменты с камином возможно, например, в проект Парк мира – 212 тыс. за кв. метр (25,5 млн рублей). См. Таблицу.
Название проекта | Класс | Наличие камина | Площадь, кв.м | Цена, руб. | Бюджет, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Новостройки | |||||
Level Донской* | Бизнес | Апартамент с дровяным камином на верхнем этаже | 131,6 | 329 457 | 43 356 594 |
ZILART TOWER | Бизнес | Пентахус с дровяным камином | 173 | 405 000 | 70 065 000 |
Береговой | Бизнес | 3 квартиры с дровяными каминами | 69,5 | 266 023 | 18 462 018 |
Данилов дом | Бизнес | Двухуровневые апартаменты с дровяным камином | 191 | 431 267 | 81 940 800 |
Настоящее | Бизнес | Лоты с каминами | пока не в продаже | ||
JAZZ | Бизнес | Пентахусы и таунхаусы с дровяными каминами | 120,75 | 364 389 | 44 000 000 |
Цвет 32 | Премиум | Пентхаусы с дровяными каминами | 143,1 - 218,3 | 770 000 - 1 000 000 | 110 187 000 - 218 300 000 |
WINE HOUSE | Премиум | Лоты с дровяными каминами на верхних этажах | 106,8 | 512 000 | 54 681 600 |
Театральный дом на Поварской | Элит | Пентхаусы с дровяными каминами | 181,6 | 901 000 | 163 621 600 |
Barkli Gallery | Элит | Пентхаусы с дровяными каминами | 227,5 - 311,5 | 2 800 000 - 3 170 000 | 721 175 000 - 872 200 000 |
Меценат | Элит | Особняки и коттеджи с каминами | 387,5 - 886,7 | 1 120 000 - 1 600 000 | 481 668 000 - 904 434 000 |
NV/9 Artkvartal | Премиум | Пентхаусы с дровяными каминами | все лоты с каминами продали | ||
Дом Абрикосов | Элит | Пентхаусы с дровяными каминами | 68,21 - 238,89 | 1 100 000 - 1 200 000 | 81 852 000 - 286 668 000 |
Малая Бронная 15 | Элит | Пентхаус с дровяным камином | 721,16 | н.д. | н.д. |
Малая Ордынка 19 | Премиум | Пентхаусы с дровяными каминами | 280,5 | 1 048 128 | 294 000 000 |
Садовые кварталы (5 корп.) | Премиум | На последних этажах предлагаются квартиры с каминами | 22 лота проданы, остальные по запросу | ||
Дом Бакст | Элит | Камины во всех квартирах | 152,8 - 218,4 | 1 500 000 - 2 300 000 | 229 200 000 - 502 320 000 |
Дом на Тишинке | Премиум | Пентхаусы с дровяными каминами | 162 - 497 | 422 670 - 981 000 | 68 261 205 - 487 360 800 |
Река | Премиум | Пентхаусы с дровяными каминами | 346,2 | 671 300 | 232 404 060 |
Вторичный рынок | |||||
WINE HOUSE | Премиум | Лоты с дровяными каминами на верхних этажах | 152,5 (АП) | 409 836 | 62 500 000 |
96 (КВ) | 833 333 | 80 000 000 | |||
Кадашевские палаты | Элит | Апартаменты с дровяными каминами | 188,4 | 769 639 | 145 000 000 |
Советник | Премиум | Пентхаус с дровяным камином | 296,4 | 1 265 779 | 375 176 930 |
Парк Мира | Элит | В стр.12 все апартаменты с дровяными каминами | 119,8 | 212 187 | 25 420 000 |
Гранатный 6 | Элит | Квартиры с дровяными каминами | н.д. | н.д. | н.д. |
Barkli Residence | Элит | Пентхаусы с дровяными каминами | 269 | 740 000 | 199 000 000 |
Булгаков | Элит | Лоты с дровяными каминами на верхних этажах | н.д. | н.д. | н.д. |
ЖК «Шоколад» | Элит | Все квартиры оборудованы дровяными каминами | н.д. | н.д. | н.д. |
Литератор | Элит | Пентхаусы с дровяными каминами | 94 | 2 073 023 | 194 864 130 |
Источник: Level Group, Kalinka Group
и узнавайте о новостях первыми
Подпишитесь
на рассылку новостей
Только самая полезная информация о проектах и квартирах от Level



